Overzicht

Week 21
Week 22
Week 23
Week 24
week 25
Week 26
week 27
Week 28
Week 29
Week 30
Week 31
week 32
Week 33
Week 34
Week 35
Week 36
week 37
Week 38
Week 39
Week 40
Week 41
Week 42
Week 43
Week 44
Week 45
Week 46
Week 47
Week 48
Week 49
Week 50
Week 51
Week 52


Blad 1: Week 21

Week 21 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
22-05-23 ? 1611 9+2 06:34 Kiwi sdr TC2M
22-05-23 Dokter blauw 1631 9+8 06:34 Kiwi sdr TC2M
22-05-23 ? 1611 7,5 16:27 Kiwi sdr TC2M
22-05-23 ? 1640 9 16:30 Kiwi sdr TC2M
22-05-23 Columbia 1620 9+5 20:18 Kiwi sdr TC2M
22-05-23 ? 1645 8,1 20:19 Kiwi sdr TC2M
22-05-23 ? 6320 8,5 20:41 Kiwi sdr TC2M
22-05-23 Luka 1620 7,5 21:38 Kiwi sdr TC2M
22-05-23 Osaka 1638 9+8 21:47 Kiwi sdr TC2M
Week 21 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
23-05-23 ? 1629 6 06:02 Kiwi sdr TC2M Low modulation
23-05-23 Zwarte Man 1611 9+5 06:38 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 ? 1625 7,5 06:39 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 Rietvink 1646 6 06:39 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 Digitaal 1652 9+13 16:30 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 Torpedojager 1617 7 19:42 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 El Capone 1629 8,5 19:42 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 ? 1638 9+8 19:54 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 Monza 1911 9+22 19:55 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 Marconist 1655 7 19:57 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 Meteoor 1620 8,8 20:00 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 Marrianne 1620 9+12 20:26 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 Deltracks 6295 9 20:34 Kiwi sdr TC2M
23-05-23 ? 1660 7,5 20:55 Kiwi sdr TC2M
Week 21 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
24-05-23 Zeelandia 1633 7,1 06:04 Kiwi sdr TC2M
24-05-23 Marconist 1645 7,2 06:18 Kiwi sdr TC2M
24-05-23 Eskimo 1625 7,5 06:19 Kiwi sdr TC2M
24-05-23 ? 1620 7,2 19:40 Kiwi sdr TC2M off at 16:53
24-05-23 Mike Radio 1637 8,5 19:40 Kiwi sdr TC2M
24-05-23 Moonraker 1647 9+2 19:41 Kiwi sdr TC2M
24-05-23 ? 1660 7 20:41 Kiwi sdr TC2M
24-05-23 Torpedojager 1636 9+2 20:56 Kiwi sdr TC2M
24-05-23 WMR 6295 8,5 21:02 Kiwi sdr TC2M
24-05-23 Bonanza 1636 8 21:05 Kiwi sdr TC2M
24-05-23 ? 1615 9 21:08 Kiwi sdr TC2M
Week 21 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
25-05-23 ? 1636 9+3 08:20 Kiwi sdr TC2M
25-05-23 Vliegende Drenth 1625 8 18:34 Kiwi sdr TC2M
25-05-23 ? 1646 6 18:35 Kiwi sdr TC2M
25-05-23 ? 1650 5,5 18:35 Kiwi sdr TC2M
Week 21 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
27-05-23 Zorro 1620 9+8 07:13 Kiwi sdr TC2M
27-05-23 ? 1640 8 07:13 Kiwi sdr TC2M
27-05-23 ? 1660 9+8 07:14 Kiwi sdr TC2M
27-05-23 ? 1636 9+3 17:36 Kiwi sdr TC2M
27-05-23 ? 1645 8 17:36 Kiwi sdr TC2M
27-05-23 WMR 6295 7 17:39 Kiwi sdr TC2M
27-05-23 Mexico 6270 7 17:42 Kiwi sdr TC2M Carrier
27-05-23 ? 1630 9+3 17:57 Kiwi sdr TC2M
Week 21 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
28-05-23 Noordster 1611 9+10 07:12 Kiwi sdr TC2M
28-05-23 WMR 6295 9 15:10 Kiwi sdr TC2M
28-05-23 Black arrow 6270 8 15:05 Kiwi sdr TC2M
28-05-23 Mexico 6260 8 16:20 Kiwi sdr TC2M
28-05-23 ? 1638 9+1 20:39 Kiwi sdr TC2M
28-05-23 ? 1647 8,8 20:40 Kiwi sdr TC2M
28-05-23 ? 1670 7,2 20:40 Kiwi sdr TC2M
28-05-23 ? 1620 5,5 20:41 Kiwi sdr TC2M Friesland
28-05-23 Joey 6320 9+2 20:41 Kiwi sdr TC2M
28-05-23



Kiwi sdr TC2M
28-05-23



Kiwi sdr TC2M
28-05-23



Kiwi sdr TC2M

Blad 2: Week 22

Week 22 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
29-05-23 Toulouse 1611 9+5 07:01 Kiwi sdr TC2M
29-05-23 ? 1630 9 07:04 Kiwi sdr TC2M
29-05-23 Ronalisa 6295 9+15 19:10 Kiwi sdr TC2M
29-05-23 Lowland 6270 9+25 20:15 Kiwi sdr TC2M
Week 22 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
30-05-23 ? 1620 6 06:05 Kiwi sdr TC2M
30-05-23 ? 1635 7 06:05 Kiwi sdr TC2M
30-05-23 Bootsman 1620 9+5 15:11 Kiwi sdr TC2M
Week 22 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
01-06-32 zeelandia 1630 7,2 06:06 Kiwi sdr TC2M
01-06-32 Mexico 6270 8 17:10 Kiwi sdr TC2M
01-06-32 ? 1615 7,5 18:54 Kiwi sdr TC2M
01-06-32 ? 1643 9+3 18:55 Kiwi sdr TC2M
Week 22 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
02-06-32 Rietvink 1646 7 06:04 Kiwi sdr TC2M
02-06-32 ? 6282 6,5 16:03 Kiwi sdr TC2M
02-06-32 ? 1655 6,5 16:14 Kiwi sdr TC2M
02-06-32 Zwarte Boekanier 1620 9 16:15 Kiwi sdr TC2M
02-06-32 Ronalisa 6295 9+13 17:23 Kiwi sdr TC2M
02-06-32 Pacman 1620 8 18:23 Kiwi sdr TC2M
02-06-32 Tarzan 1632 9+12 18:23 Kiwi sdr TC2M
02-06-32 Digitaal 1656 9+13 18:24 Kiwi sdr TC2M
02-06-32 Moonraker 1647 9+4 18:27 Kiwi sdr TC2M
02-06-32 Philadelphia 620 9+40 19:40 Kiwi sdr TC2M
02-06-32 akenzo 6285 9 21:32 Kiwi sdr TC2M
Week 22 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
03-06-32 Zwarte Man 1620 9+3 07:05 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Rietvink 1646 6 07:05 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Zwarte Man 1620 9+3 07:05 Kiwi sdr TC2M Off 08:30 muziek prog.
03-06-32 Rietvink 1646 6 07:05 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Alpenjager 1638 9+1 07:18 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 WMR 6295 6,5 16:37 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Black Power 1620 9+21 16:38 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 ? 1620 7,8 16:44 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Vliegende Drenth 1630 9+5 17:01 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Mexico 6270 8 17:18 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 ? 6260 9+20 17:40 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 ? 6280 9+2 17:50 Kiwi sdr TC2M :
03-06-32 Cotinantal 5800 9 18:55 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Radio Igloo 5834 8 18:55 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 ? 1615 9 19:10 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 ? 1646 7 19:10 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 ? 1660 9+6 19:11 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Philadelphia 1620 9+39 19:54 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Joey 9380 9+2 21:25 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Yogy Bear 1655 9 21:27 Kiwi sdr TC2M
03-06-32 Akai 1630 9+42 21:29 Kiwi sdr TC2M
Week 22 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
04-06-32 Noordster 1611 9+10 07:00 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 Alabama 1636 9+2 08:23 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 Alpenjager 1638 9+2 08:23 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 Arona 1645 9 08:24 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 Eigen Risico 1612 8 08:25 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 Hemelink 1633 8 08:30 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 Boeren Zwaluw 1638 9+3 08:36 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 Dolfijn 1621 9+1 13:45 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 Philadelphia 1620 9+40 20:35 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 WMR 6295 9+2 20:36 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 ? 6270 9 20:44 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 Ronalisa 6320 9+13 21:03 Kiwi sdr TC2M
04-06-32 Akenzo 5800 9+2 21:03 Kiwi sdr TC2M

Blad 3: Week 23

Week 23 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
05-06-23 Toulouse 1611 9+3 06:09 Kiwi sdr TC2M
05-06-23 Karel Doorman 1646 7,5 16:22 Kiwi sdr TC2M
05-06-23 ? 1620 9+1 19:22 Kiwi sdr TC2M
05-06-23 Blue Bird 1638 9+5 19:22 Kiwi sdr TC2M
05-06-23 El Capone 1647 9+6 19:22 Kiwi sdr TC2M
05-06-23 Columbia 1629 9+7 19:25 Kiwi sdr TC2M
Week 23 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
06-06-23 Marconist 1645 7 06:06 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 ? 1636 9 16:30 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 ? 1646 7 17:49 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 Eigen Risico 1643 7,5 18:36 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 ? 1655 7 18:37 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 Waterman 1615 8 18:56 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 ? 1650 9+28 19:38 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 Augusta 1611 5,5 20:27 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 Marrianne 1620 9+11 20:27 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 Mike Radio 1647 8,1 20:42 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 Deltracks 6285 8 21:08 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 Blauwe Panter 6300 8,5 21:08 Kiwi sdr TC2M
06-06-23 Uitzendkracht 1658 9+20 21:09 Kiwi sdr TC2M
Week 23 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
07-06-23 Toulouse 1611 9+2 06:05 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 Rietvink 1646 6 :55 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 Drukstroom jager 1620 9+31 17:55 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 ? 1636 9+5 17:55 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 Boogschutter 1615 9 18:52 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 Zwarte Boekanier 1618 9 18:53 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 ? 1629 8,5 18:53 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 Marskramer 1636 7,5 18:53 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 Eigen Risico 1655 8 18:54 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 ? 1636 8,5 20:44 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 Ronalisa 6295 9+13 20:54 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 ? 6300 9+10 20:55 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 Joey 6320 9 20:55 Kiwi sdr TC2M
07-06-23 Turfsteker 1647 7,2 21:25 Kiwi sdr TC2M
Week 23 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
08-06-23 ? 1612 7,8 06:38 Kiwi sdr TC2M
08-06-23 Monza 1611 9+20 19:16 Kiwi sdr TC2M
08-06-23 ? 1620 7 19:17 Kiwi sdr TC2M
08-06-23 Bonanza 1636 8 19:21 Kiwi sdr TC2M
08-06-23 NVR 1656 7 19:22 Kiwi sdr TC2M Noord Veleuwe Radio
08-06-23 Marskramer 1629 7,2 19:36 Kiwi sdr TC2M
Week 23 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
09-06-23 Polkaman 1627 6,5 06:05 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 Rietvink 1646 5,5 06:05 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 Eigen Risico 1642 7,2 18:26 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 Arona 1640 8,6 18:37 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 ? 1647 7,5 18:43 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 ? 1654 9+10 18:46 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 Luka 1620 7 18:54 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 ? 1670 6 19:00 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 Deltracks 6290 9 21:20 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 Fox 48 6280 9+10 21:37 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 Scotland 1636 9+8 21:41 Kiwi sdr TC2M
09-06-23 Pandora 1635 9+25 22:25 Kiwi sdr TC2M
Week 23 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
10-06-23 Zorro 1620 9+5 07:18 Kiwi sdr TC2M
10-06-23 ? 6290 5 07:21 Kiwi sdr TC2M S 8 at 07:27
10-06-23 Blauwe Piraat 765 8 07:48 Kiwi sdr TC2M
10-06-23 Jan Tabak 1632 7 07:53 Kiwi sdr TC2M Hemelink
10-06-23 Mexico 6270 7 → 9 08:24 Kiwi sdr TC2M Fading
10-06-23 Lowland 6275 9+28 16:32 Kiwi sdr TC2M
10-06-23 WMR 6295 7,5 16:44 Kiwi sdr TC2M
10-06-23 Ruimzicht 1620 9+10 17:33 Kiwi sdr TC2M
10-06-23 ? 1620 7 18:06 Kiwi sdr TC2M
10-06-23 Josje Power 1660 9+5 18:06 Kiwi sdr TC2M
10-06-23 SWCHolland 6280 9+30 19:07 Kiwi sdr TC2M
10-06-23 Joey 6385 9 22:22 Kiwi sdr TC2M
Week 23 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
11-06-23 Billy de Bluffer 1611 8 06:52 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 ? 1636 6,5 06:53 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 Josje Power 1660 9+7 06:53 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 Dolfijn 1626 9 07:10 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 ? 1620 6 07:57 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 Scotland 6270 9+5 09:15 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 WMR 6295 7,5 17:09 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 Ronalisa 6230 9+10 17:10 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 Piepzender 7405 7 17:47 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 Waterman 1615 8 18:45 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 ? 6270 9 19:26 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 Akenzo 5800 9 19:28 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 Roalisa 6280 9+10 20:22 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 El Capone 1629 8 21:22 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 Mi Amigo 1636 7 21:22 Kiwi sdr TC2M
11-06-23 ? 1660 6 21:25 Kiwi sdr TC2M

Blad 4: Week 24

Week 24 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
12-06-23 Toulouse 1611 9+2 06:19 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 Alabama 1611 9 08:18 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 Eigen Risico 1634 7,5 08:20 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 ? 6270 9 17:35 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 Fox 48 6280 7,2 17:36 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 WMR 6300 7 17:36 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 Nachtzwerver 1638 9+1 17:40 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 Elco ? 1665 7,5 18:21 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 Eigen Risico 1628 7 19:53 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 ? 1670 9 20:00 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 luka 1620 7,2 20:51 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 Waterman 1615 8,5 21:10 Kiwi sdr TC2M
12-06-23 ? 1620 8,8 21:47 Kiwi sdr TC2M
Week 24 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
13-06-23 Arona 1645 8,9 07:15 Kiwi sdr TC2M
13-06-23 Akai 1625 9+42 18:03 Kiwi sdr TC2M
13-06-23 Tarzan 1629 9+12 18:38 Kiwi sdr TC2M
13-06-23 Drukstroomjager 1618 9+32 18:59 Kiwi sdr TC2M
13-06-23 Admiraal 1620 9+15 19:01 Kiwi sdr TC2M
13-06-23 Radio Avia 6280 7,5 19:51 Kiwi sdr TC2M
13-06-23 ? 1629 7,5 20:23 Kiwi sdr TC2M
13-06-23 Marrianne 1620 9+10 20:30 Kiwi sdr TC2M
Week 24 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
14-06-23 ? 1611 9+2 06:04 Kiwi sdr TC2M
14-06-23 ? 1620 8,1 19:42 Kiwi sdr TC2M
14-06-23 Twentana 1636 8,1 19:43 Kiwi sdr TC2M
14-06-23 Philadelphia 1620 9+39 20:14 Kiwi sdr TC2M
14-06-23 ? 1630 8 22:42 Kiwi sdr TC2M
Week 24 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
15-06-23 Valencia 1636 6 06:03 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 ? 1645 7,2 06:05 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 ? 1611 8,8 06:21 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 ? 1647 7,3 16:18 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 ? 1650 8,8 16:30 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 Digitaal 1665 9+10 18:21 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 ? 1635 9+25 19:40 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 Monza 1611 9+20 19:48 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 ? 1646 8,5 19:48 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 Meteoor 1620 8 19:52 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 Eigen Risico 1655 7,2 20:12 Kiwi sdr TC2M
15-06-23 Marskramer 1629 7 20:49 Kiwi sdr TC2M
Week 24 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
16-06-23 Zwarte Boer 1611 9 06:01 Kiwi sdr TC2M
16-06-23 Rietvink 1646 6 06:01 Kiwi sdr TC2M
16-06-23 ? 1660 9+8 06:25 Kiwi sdr TC2M
16-06-23 ? 1617 9 06:50 Kiwi sdr TC2M
16-06-23 Drukstroomjager 1620 9+32 19:50 Kiwi sdr TC2M
16-06-23 ? 1615 9 20:27 Kiwi sdr TC2M
Week 24 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
17-06-23 Zorro 1620 9+5 07:41 Kiwi sdr TC2M
17-06-23 K J 1648 6 07:55 Kiwi sdr TC2M
17-06-23 Tarzan 1632 9+5 10:22 Kiwi sdr TC2M
17-06-23 Marconist 1645 7,5 10:30 Kiwi sdr TC2M
17-06-23 Zeewolf 1670 9+40 11:57 Kiwi sdr TC2M
17-06-23 ? 1620 9+5 12:06 Kiwi sdr TC2M
17-06-23 ? 1635 8 12:13 Kiwi sdr TC2M
17-06-23 Mexico 6270 7 20:02 Kiwi sdr TC2M
17-06-23 WMR 6295 9 20:03 Kiwi sdr TC2M
17-06-23 ? 6320 8,5 20:03 Kiwi sdr TC2M
Week 24 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
18-06-23 Noordster 1611 9+10 07:47 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 ID Known 1620 9+39 08:25 Kiwi sdr TC2M audio 25KHz breed
18-06-23 Alpenjager 1638 9+1 08:25 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 Hermelink 1631 7 08:30 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 K J 1648 6,5 08:30 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 Vliegende Drenth 1630 9+2 08:45 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 Schaduwjager 1620 9+20 08:48 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 Scotland 1629 9+10 09:10 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 Eigen Risico 1620 7,3 09:24 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 WMR 6290 6,5 11:25 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 Luka 1611 7 12:40 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 ? 6280 7 17:50 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 ? 1621 6 20:06 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 ? 1645 7,5 20:25 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 ? 1620 9+19 20:25 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 ? 1670 7 20:30 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 Johnny Tabaco 6275 9+10 20:37 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 Conikenzo 5800 9+5 20:38 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 Tarzan 1632 9+12 21:14 Kiwi sdr TC2M
18-06-23 Deltracks 6285 9+5 22:41 Kiwi sdr TC2M

Blad 5: week 25

Week 25 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
19-06-23 Toulouse 1611 9 06:48 Kiwi sdr TC2M
19-06-23 El Capone 1620 8,2 18:53 Kiwi sdr TC2M
19-06-23 Zomerzon 1630 8,2 18:54 Kiwi sdr TC2M
19-06-23 ? 1638 9+5 19:42 Kiwi sdr TC2M
Week 25 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
20-06-23 Rietvink 1646 6 06:39 Kiwi sdr TC2M
20-06-23 ? 1632 9+15 16:10 Kiwi sdr TC2M
20-06-23 ? 6275 9+8 17:18 Kiwi sdr TC2M
20-06-23 ? 1646 7 20:00 Kiwi sdr TC2M
20-06-23 ? 1640 7,2 20:02 Kiwi sdr TC2M onweer storing
20-06-23 Marrianne 1620 9+10 20:36 Kiwi sdr TC2M onweer storing
20-06-23 ? 1636 9 21:03 Kiwi sdr TC2M onweer storing
Week 25 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
21-06-23 ? 1611 9+3 06:48 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 ? 1631 8,9 06:48 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 J B 1645 9 16:21 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 ? 1611 8 19:04 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 Boogschutter 1615 9 19:04 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 Vrij vogel 1629 8 19:05 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 Moonraker 1636 9+3 19:05 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 ? 1640 7,5 19:06 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 ? 1647 8 19:07 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 Fox 48 6290 9+2 19:28 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 Mike Radio 1620 8 19:39 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 Elko 1645 8 20:20 Kiwi sdr TC2M
21-06-23 Avia 6280 8 21:02 Kiwi sdr TC2M
Week 25 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
22-06-23 Marconist 1645 7,2 06:42 Kiwi sdr TC2M
22-06-23 Marskramer 1629 7,5 18:20 Kiwi sdr TC2M onweer storing
22-06-23 ? 1620 8 18:43 Kiwi sdr TC2M onweer storing
22-06-23 ? 1613 7,5 19:34 Kiwi sdr TC2M onweer storing
22-06-23 ? 1652 8,8 21:00 Kiwi sdr TC2M onweer storing
22-06-23 ? 1665 9 21:43 Kiwi sdr TC2M onweer storing
Week 25 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
23-06-23 Rietvink 1646 6 06:05 Kiwi sdr TC2M
23-06-23 ? 1613 8 06:43 Kiwi sdr TC2M
23-06-23 Ronalisa 6275 9+13 19:58 Kiwi sdr TC2M
23-06-23 Boogschutter 1615 7,1 20:02 Kiwi sdr TC2M
23-06-23 ? 1626 7,8 20:03 Kiwi sdr TC2M
23-06-23 ? 1638 9+3 20:18 Kiwi sdr TC2M
23-06-23 Ronalisa 1646 8 20:19 Kiwi sdr TC2M Twente
23-06-23 ? 1660 9+5 20:20 Kiwi sdr TC2M
23-06-23 Luka 1620 7,2 21:23 Kiwi sdr TC2M
Week 25 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
24-06-23 Dolfijn 1629 9 07:21 Kiwi sdr TC2M
24-06-23 Rietvink 6146 6 07:22 Kiwi sdr TC2M
24-06-23 Josje Power 1660 9+8 07:22 Kiwi sdr TC2M
24-06-23 ? 1620 7 08:16 Kiwi sdr TC2M
24-06-23 Ruimzicht 1620 9+10 17;09 Kiwi sdr TC2M
24-06-23 Musky 1635 7,2 17:10 Kiwi sdr TC2M
24-06-23 Alpenjager 1638 9 17:14 Kiwi sdr TC2M
24-06-23 ? 1630 9+9 17:22 Kiwi sdr TC2M
24-06-23 Ronalisa 6275 9+13 17:23 Kiwi sdr TC2M
24-06-23 WMR 6290 7 21:07 Kiwi sdr TC2M
Week 25 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
25-06-23 ? 1645 7,5 00:02 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 ? 1650 7,2 00:03 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 ? 1652 7 00:09 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 ? 1670 7,5 00:10 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 ? 6235 9+10 00:11 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 Noordster 1611 9+10 07:55 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 Zomerzon 1620 8,8 07:56 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 ? 1635 6,5 07:57 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 Alpenjager 1638 9 08:33 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 Alabama 1611 9 08:33 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 Marconist 1645 7,5 08:34 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 ? 6270 7,5 09:15 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 WMR 6290 7 09:15 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 ? 1615 8,5 09:22 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 Witte Duif 1620 8 10:06 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 Vliegende Drenth 1630 9+3 11:02 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 ? 1625 6 19:27 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 Eigen Risico 1634 7,2 19:28 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 Ronalisa 1646 7,5 19:28 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 ? 1657 7,2 19:34 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 ? 1620 8 20:29 Kiwi sdr TC2M
25-06-23 Laser hot hits 6275 9+10 21:36 Kiwi sdr TC2M

Blad 6: Week 26

Week 26 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
26-06-23 ? 1611 9+1 06:00 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Derde Man 1620 9+10 19:07 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 ? 6270 9 19:07 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 ? 1665 9+12 19:10 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Bluebird 1638 9+5 20:14 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Baanbreker 1645 8 20:15 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Joey 6320 9 20:16 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Zwarte Boekanier 1620 9 20:21 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Augusta 1611 6 20:27 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Gouden ster 1636 9 20:33 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Desperado 1620 9+18 20:41 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Deltracks 6285 8,8 20:44 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Digitaal 1667 9+12 20:49 Kiwi sdr TC2M
26-06-23 Ronalisa 6270 9+12 21:31 Kiwi sdr TC2M
Week 26 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
27-06-23 ? 1629 7,5 16:20 Kiwi sdr TC2M
27-06-23 Ronalisa 1646 7,5 18:45 Kiwi sdr TC2M
27-06-23 Zwarte Non 1640 9+15 19:13 Kiwi sdr TC2M
27-06-23 ? 1638 7,5 19:13 Kiwi sdr TC2M
27-06-23 ? 1656 7,2 19:15 Kiwi sdr TC2M
27-06-23 Monza 1611 9+20 19:19 Kiwi sdr TC2M
27-06-23 Luka 1611 7,5 20:00 Kiwi sdr TC2M
27-06-23 Marrianne 1620 9+11 20:32 Kiwi sdr TC2M
27-06-23
1629 9+20 20:44 Kiwi sdr TC2M
Week 26 Station Freq KHz Signal Time Radio Antenna Info
28-06-23 ? 1611 9+2 06:04 Kiwi sdr TC2M
28-06-23 Blauwe Fazant 1629 9+28 06:05 Kiwi sdr TC2M
28-06-23 Boeren Zwaluw 1638 9+3 15:03 Kiwi sdr TC2M
28-06-23
1620 6,8 18:51 Kiwi sdr TC2M
28-06-23 Moonraker 1929 9+5 18:51 Kiwi sdr TC2M
28-06-23 ? 1636 9+2 18:51 Kiwi sdr TC2M
28-06-23 Ronalisa 6270 9+12 18:57 Kiwi sdr TC2M
28-06-23 Josje Power 1665 9+7 19:21 Kiwi sdr TC2M
