Overzicht

Week 01
Week 02
Week 03
Week 04
Week 05
Week 06
Week 07
Week 08
Week 09
Week 10
Weel 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17
Week 18
Week 19
Week 20
Week 21
Week 22
Week 23
Week 24
Week 25
Week 26
Week 27
Week 28
Week 29
Week 30
Week 31
Week 32
Week 33
Week 34
Week 35
Week 36
Week 37
Week 38
Week 39
Week 40
Week 41
Week 42
Week 43
Week 44
Week 45
Week 46
Week 47
week 48
Week 49
week 50
Week 51


Blad 1: Week 01

Week 01 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
01-01-24 Black Power 1620 9 08:39 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 ? 1670 7 09:01 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 Mi Amigo 1636 9+1 09:04 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 Witte Duif 1620 8,5 09:27 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 ? 1630 9 09:28 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 Eigen Risico 1611 8,5 12:00 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 Monza 1620 9+27 12:32 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 Alabama 1638 9+5 12:32 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 ? 1625 9+5 13:19 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 Mi Amigo 1636 9+1 16:52 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 Augusta 1611 9+2 17:28 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 Bonanza 1636 8 18:24 Kiwi sdr TC2M


01-01-24 Rietvink 1647 7,8 18:25 Kiwi sdr TC2M


Week 01 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info

02-01-24 Stem uut Twente 1629 9+5 07:57 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Musky 1640 7,5 08:27 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Dutchman 1632 5,5 08:43 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Waterman 1618 8 08:44 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Noordzee 1620 7 11:01 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Sikbok 1624 9+8 13:37 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Noordzee 1647 9 13:39 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Westerwolde 1636,5 9+6 13:14 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Mexico 6280 9 13:47 Kiwi sdr TC2M Hitmix

02-01-24 ? 6263 9 14:26 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 ? 1611 9+2 14:39 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Robin Hood 1620 9 15:34 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Noordster 1611 9+10 15:41 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Antonio 1638 7 15:43 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 DB 1638 8,9 15:45 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 ? 1636 9+8 17:35 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 ? 1655 7,2 17:37 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 ? 1620 9+39 17:38 Kiwi sdr TC2M


02-01-24 Phladelphia 1620 9+40 20:48 Kiwi sdr TC2M


Week 01 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info

03-01-24 Osaka 1637,7 9+5 07:56 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Eigen Risico 1611 7,5 09:56 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Polidor 1647 7,1 11:25 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Tony Baretta 1620 5,5 11:30 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 ? 1645 8,8 11:33 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 ? 1593 6,5 13:23 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 ? 1636 5 13:26 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Zwarte Boekanier 1620 8 16:33 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Deltracks 6275 8 16:34 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 ? 6295 9 16:35 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Hemeling 1625 7,2 17:30 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Augusta 1611 7 17:32 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Nachtzwerver 1638 9+5 17:33 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Bonanza 1635 7 17:42 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 ? 1665 8,5 17:50 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Monza 1620 9+20 17:56 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Zeewolf 1670 9+45 18:58 Kiwi sdr TC2M


03-01-24 Meteoor 1670 8,5 19:00 Kiwi sdr TC2M


Week 01 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info

04-01-24 Torpedojager 1636 9+5 08:06 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Boeren Zwaluw 1638 9+8 10:05 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 ? 1620 9 10:38 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 ? 1629 8 10:44 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Prof: Sikbok 1620 9+10 13:05 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Musky 1629 8 13:05 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Boeren Zwaluw 1638 9+8 13:05 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Akai 1627 9+41 13:30 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Rietvink 1647 7 13:32 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 ? 1650 8 13:32 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Noordzee 1648 9+5 16:06 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Interpol 1620 9+16 17:10 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Musky 1629 8 17:29 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Luka 1638 9+6 17:33 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Drukstroomjager 1620 9+35 18:38 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Mosfet 1660 9+21 18:38 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Monza 1620 9+20 18:40 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 ? 1653 8 18:42 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Interpol 1620 9+16 18:47 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Wilskracht 1638 9 19:06 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Meteoor 1655 9 19:18 Kiwi sdr TC2M


04-01-24 Mebo Twee 1629 9 19:22 Kiwi sdr TC2M


Week 01 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info

05-01-24 Zorro 1620 9+10 07:52 Kiwi sdr TC2M


05-01-24 Noordzee 1620 8 11:08 Kiwi sdr TC2M


05-01-24 Eigen Risico 1655 8,8 11:15 Kiwi sdr TC2M


05-01-24 Philadelphia 1620 9+43 15:35 Kiwi sdr TC2M


05-01-24 Klaver Boer 1640 9 15:35 Kiwi sdr TC2M


05-01-24 ? 1629 9+8 16:24 Kiwi sdr TC2M


05-01-24 Noordzee 1674 8,9 17:11 Kiwi sdr TC2M


05-01-24 Robin Hood 1629 9+5 17:19 Kiwi sdr TC2M


05-01-24 DB 1638 9+5 17:52 Kiwi sdr TC2M


05-01-24 Eigen Risico 1655 8,8 18:47 Kiwi sdr TC2M


Week 01 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info

06-01-24 Prof. Sikbok 1620 9+12 06:25 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Zeelandia 1635 7 → 9 06:26 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Marskramer 1611 8,9 06:43 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Rietvink 1646 7 06:43 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 ? 1660 7,5 11:19 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Luka 1638 9+8 11:54 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 ? 1637,3 9+20 14:09 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Zwarte Non 1655 9+40 14:09 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 ID Known 1611 9+40 15:09 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Malle Piet 1634 9+30 15:30 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Hemerling 1620 8,8 16:21 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Carolina 1629 9+25 16:21 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Vliegende Drenth 1630 9+10 16:27 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Stem van Drenthe 1650 9+8 16:56 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Arona 1649 9+2 17:02 Kiwi sdr TC2M


06-01-24 Eigen Risico 1611 8,8 18:11 Kiwi sdr TC2M


Week 01 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info

07-01-24 Noordster 1611 9+12 08:12 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Mi Amigo 1636 9+5 08:12 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Alpenjager 1638 9+6 08:29 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Blauwe Piraat 1611 9 08:36 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Zwarte Boer 1611 9+2 08:55 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Mexico 6290 8 → 9+5 09:15 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Kiss AM 6320 8 → 9 09:15 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Witte Duif 1620 8,8 10:32 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Rietvink 1647 7 10:32 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 ? 1655 8 11:16 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Arona 1647 9+3 11:25 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 ? 1629 9+2 11:28 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 VOTN 1660 9+4 12:26 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Monza 1620 9+26 12:36 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 ? 6300 9+8 12:44 Kiwi sdr TC2M Fading

07-01-24 Eigen Risico 1646 8,8 12:52 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Augusta 1611 7 17:53 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Moonraker 1635 9+10 19:01 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Digitaal 1665 9+17 19:03 Kiwi sdr TC2M


07-01-24 Witte Tornado 1647 8,5 19:05 Kiwi sdr TC2M



Blad 2: Week 02

Week 02 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
08-01-24 Dokter Blauw 1631 9+10 06:58 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Marconist 1645 7,5 06:58 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Pontiac 1621 9+38 07:01 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Noordster 1611 9+13 07:30 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Zwarte Boekanier 1619 9+1 16:26 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 ? 1632 7 16:26 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 ? 1660 7,1 16:27 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Eigen Risico 1646 8,8 17:39 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Moonraker 1629 9+10 18:17 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Lotus 1638 9+28 18:18 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Monza 1620 9+28 18:25 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Schaduwjager 1629 9+20 19:04 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Bonanza 1635 8,8 19:04 Kiwi sdr TC2M

08-01-24 Casablanca 1640 9+41 19:06 Kiwi sdr TC2M veel te breed 30khz +
Week 02 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
09-01-24 ? 1632 7 15:03 Kiwi sdr TC2M

09-01-24 ? 6295 9+5 15:04 Kiwi sdr TC2M

09-01-24 Augusta 1611 9+5 17:59 Kiwi sdr TC2M

09-01-24 Optimot 1629 9+23 17:59 Kiwi sdr TC2M

09-01-24 Digitaal 1665 9+18 18:00 Kiwi sdr TC2M

09-01-24 ? 1638 8,8 18:00 Kiwi sdr TC2M

09-01-24 Vonkentrekker 1650 9+33 18:13 Kiwi sdr TC2M

Week 02 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
10-01-24 ? 1626 9 07:15 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 ? 1626 9+2 07:30 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 ? 1629 9+21 16:23 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 ? 1635 9+20 16:24 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 Nachtzwerver 1650 9+3 16:24 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 Ronalisa 6290 9+22 17:26 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 Mexico 6300 9 17:29 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 Kleine Drenth 1660 9 17:30 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 Mike 1638 9+2 18:00 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 Monza 1620 9+28 18:20 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 Turfsteker 1655 8,5 18:35 Kiwi sdr TC2M

10-01-24 Philadelphia 1620 9+43 18:40 Kiwi sdr TC2M

Week 02 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
11-01-24 Manolito 1655 8 06:50 Kiwi sdr TC2M

11-01-24 ? 1636 9+6 07:45 Kiwi sdr TC2M

11-01-24 Prof. Sikbok 1624 9+11 17:37 Kiwi sdr TC2M

11-01-24 Eigen Risico 1648 8,8 17:38 Kiwi sdr TC2M

11-01-24 Augusta 1611 7 17:41 Kiwi sdr TC2M

11-01-24 Tarzan 1638 9+20 17:50 Kiwi sdr TC2M

11-01-24 Stem uut Twenthe 1632 9+11 18:01 Kiwi sdr TC2M

11-01-24 Meteoor 1665 9 19:07 Kiwi sdr TC2M

11-01-24 Skippy 1665 7,3 19:09 Kiwi sdr TC2M

11-01-24 Philadelphia 1620 9+42 19:12 Kiwi sdr TC2M

Week 02 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
12-01-24 Hemeling 1622 8 06:52 Kiwi sdr TC2M

12-01-24 Mi Amigo 1636 9+5 06:52 Kiwi sdr TC2M

12-01-24 Rietvink 1646 7 06:53 Kiwi sdr TC2M

12-01-24 Nachtzwerver 1647 9+10 16:30 Kiwi sdr TC2M

12-01-24 ? 1665 8,8 16:30 Kiwi sdr TC2M

12-01-24 Turfsteker 1657 8,5 16:32 Kiwi sdr TC2M

12-01-24 ? 1623 8,8 16:40 Kiwi sdr TC2M

12-01-24 Philadelphia 1620 9+41 19:40 Kiwi sdr TC2M

12-01-24 ? 1635 8 → 9+8 19:41 Kiwi sdr TC2M Fading
12-01-24 Eigen Risico 1648 9 19:42 Kiwi sdr TC2M

12-01-24 Uitzendkracht 1655 9+28 19:43 Kiwi sdr TC2M

12-01-24 Luka 1629 9+10 20:00 Kiwi sdr TC2M Fading
Week 02 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
13-01-24 Zorro 1620 9+10 06:55 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 ? 1665 9+10 07:53 Kiwi sdr TC2M Testing
13-01-24 Alabama 1629 9+8 08:21 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 Noordster 1611 9+13 08:37 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 Derde Man 1611 9+15 12:08 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 ? 1640 8 18:09 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 Eigen Risico 1656 8,5 12:09 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 ? 1620 8,8 12:33 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 ? 1638 8,8 15:33 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 WMR 6300 8 15:47 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 ? 1641 7 15:49 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 Philadelphia 1620 9+42 19:10 Kiwi sdr TC2M

13-01-24 Tarzan 1629 9+20 19:11 Kiwi sdr TC2M

Week 02 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
14-01-24 Noordster 1611 9+13 07:00 Kiwi sdr TC2M
900
14-01-24 Palingvisser 1634 6,3 07:46 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Billy de Bluffer 1611 9 08:39 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Alpenjager 1638 9+6 08:39 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Jeneverstoker 1650 8 08:40 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Vliegende Hollander 1630 9+4 08:41 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 prof. Sikbok 1624 9+11 08:47 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Zwarte Boer 1620 9+1 09:15 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Lotus 1638 9+25 11:55 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Akenzo 5840 9+5 12:54 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Ronalisa 6270 9+21 15:34 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Joey 6285 9+5 15:34 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 WMR 6295 7 15:35 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 ? 1620,5 7,2 15:36 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Luka 1656 9+9 15:56 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Simplex 1650 9+53 16:03 Kiwisdr TC2M

14-01-24 Zeewolf 1660 9+48 16:33 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 ? 1638 8,8 16:45 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Black Power 1660 9+19 16:54 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 Nachtzwerver 1655 9+8 17:35 Kiwi sdr TC2M

14-01-24 ? 1647 9+9 18:48 Kiwi sdr TC2M


Blad 3: Week 03

Week 03 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
15-01-24 ? 1624 9+7 06:54 Kiwi sdr TC2M Off with out ID
15-01-24 ? 1638,5 9+1 07:19 Kiwi sdr TC2M Off with out ID
15-01-24 ? 1665 9+10 07:33 Kiwi sdr TC2M Off with out ID
15-01-24 ? 1620 9+18 07:44 Kiwi sdr TC2M Off with out ID
15-01-24 Rode Ster 1630 9+18 15:32 Kiwi sdr TC2M
15-01-24 ? 1624 9+8 15:33 Kiwi sdr TC2M Off with out ID
15-01-24 Testpiraat 1629 9+10 15:34 Kiwi sdr TC2M zoem toon op carrier
15-01-24 ? 1643 9 15:41 Kiwi sdr TC2M
15-01-24 ? 1611 9+4 16:01 Kiwi sdr TC2M Off with out ID
15-01-24 Josje Power 1665 9+10 17:29 Kiwi sdr TC2M
15-01-24 Pontiac 1622 9+38 18:00 Kiwi sdr TC2M
15-01-24 Digitaal 1665 9+18 18:00 Kiwi sdr TC2M
15-01-24 Monza 1620 9+26 18:14 Kiwi sdr TC2M
15-01-24 Meteoor 1655 9 19:16 Kiwi sdr TC2M
15-01-24 Ijsvogel 1655 8 19:18 Kiwi sdr TC2M
15-01-24 Korenbloem 1674 9 20:54 Kiwi sdr TC2M Relay
15-01-24 Armada 1665 9+5 20:58 Kiwi sdr TC2M
15-01-24 DB 1629 9+11 21:10 Kiwi sdr TC2M
Week 03 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
16-01-24 Blauwe Fazant 1620 9+31 06:51 Kiwi sdr TC2M
16-01-24 ? 1629 8 06:51 Kiwi sdr TC2M
16-01-24 ? 1611 9+10 12:32 Kiwi sdr TC2M
16-01-24 Philadelphia 1620 9+41 17:47 Kiwi sdr TC2M
16-01-24 Black Power 1670 9+19 17:47 Kiwi sdr TC2M
16-01-24 Robin Hood 1620 9+5 18:07 Kiwi sdr TC2M
16-01-24 Pontiac 1638 9+36 18:12 Kiwi sdr TC2M
16-01-24 San Antonio 1647 8 18:41 Kiwi sdr TC2M
16-01-24 Columbia 1640 9+10 19:45 Kiwi sdr TC2M
16-01-24 De Sterre 1638 9+8 20:16 Kiwi sdr TC2M
16-01-24 Marrianne 1620 9+16 21:17 Kiwi sdr TC2M
Week 03 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
17-01-24 Marconist 1647 7,5 06:51 Kiwi sdr TC2M
17-01-24 Zeelandia 1635 8,5 06:53 Kiwi sdr TC2M
17-01-24 Valencia 1638 9+5 06:58 Kiwi sdr TC2M
17-01-24 Jeneverstoker 1638 7,8 06:59 Kiwi sdr TC2M
17-01-24 ? 1629 8 18:07 Kiwi sdr TC2M
17-01-24 Luka 1638 9+5 18:07 Kiwi sdr TC2M
17-01-24 Eigen Risico 1647 8,8 18:08 Kiwi sdr TC2M
17-01-24 Witte Reus 6400 7 18:32 Kiwi sdr TC2M
17-01-24 Stem v/a Drenthe 1620 9+8 19:07 Kiwi sdr TC2M
17-01-24 Zorro 1620 9+8 19:17 Kiwi sdr TC2M
Week 03 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
18-01-24 Prof. Sikbok 1624 9+11 06:50 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 Torpedojager 1636 9+5 07:49 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 ? 1620 8 11:11 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 Ronalisa 6285 9+21 11:11 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 ? 6300 9+10 11:12 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 Eigen Risico 1611 8,1 12:10 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 Blauwe Fazant 1629 9+28 14:56 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 DB 1629 9+5 15:55 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 Arona 1648 9+3 15:56 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 ? 1614 8 16:09 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 ? 1624 9+13 16:09 Kiwi sdr TC2M Carrier
18-01-24 Baanbreker 1638 9 16:12 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 Digitaal 1665 9+18 17:30 Kiwi sdr TC2M
18-01-24 ? 1620 9+21 18:15 Kiwi sdr TC2M
Week 03 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
19-01-24 ? Polka Man 1623,3 7 06:25 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Vliegende Hollander 1630 9+5 06:25 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Prof. Sikbok 1630 9+12 06:50 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Noordster 1611 9+15 06:51 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Marconist 1644 8,5 06:53 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Zwarte Boekanier 1619,5 9+1 11:26 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Scotland 1638 9+15 11:26 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Blauwe Fazant 1629 9+38 11:41 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 ? 1646 8,5 11:49 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Derde Man 1620 9+15 14:50 Kiwi sdr TC2M audio te breed
19-01-24 Scotland 1638 9+15 16:25 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 ? 1611 9+15 16:25 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Baanbreker 1638 9 16:31 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Armada 1647 9 16:33 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Turfsteker 1654 8 16:35 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 ? 1629 6,8 16:36 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Studio 19 1660 7,6 16:37 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Mexico 6290 9+10 16:43 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Ronalisa 6300 9+20 16:44 Kiwi sdr TC2M whole day on air ?
19-01-24 Scotland 1647 9+15 16:46 Kiwi sdr TC2M spraak te breed
19-01-24 Philadelphia 1620 9+41 16:47 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Blackstone 6270 9+30 17:06 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Monique 6325 9+10 17:39 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Blauwe Fazant 1629 9+38 21:00 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 Tarzan 1629 9+20 21:20 Kiwi sdr TC2M
19-01-24 ? Olympia 1636 9+5 21:35 Kiwi sdr TC2M
Week 03 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
20-01-24 Moonlight 1646 7,8 07:57 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 Desperado 1620 9+20 08:29 Kiwi sdr TC2M audio te breed
20-01-24 Noordster 1611 9+18 08:31 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 Alpenjager 1638,5 9+5 08:33 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 Mi Amigo 1636 9+25 10:05 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 ? 1620 9+12 17:08 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 ? 1627 8 17:08 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 ? 1640 9+55 17:09 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 Nachtzwerver 1647 9+13 17:09 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 Eigen Risico 1655 9 17:10 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 Arona 1647 9+4 17:11 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 Schaduwjager 1620 9+23 18:41 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 Johnny Camaro 1638 9+1 18:46 Kiwi sdr TC2M
20-01-24 Lotus 1639 9+26 19:07 Kiwi sdr TC2M audio overstuurd
20-01-24 Zwarte Non 1655 9+41 19:43 Kiwi sdr TC2M
Week 03 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
21-01-24 Noordster 1611 9+11 08:03 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 Philadelphia 1620 9+42 08:04 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 Tarzan 1638 9+20 08:04 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 Alabama 1629 9+5 08:35 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 Blauwe Piraat 1611 9 08:38 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 Marconist 1647 8 08:38 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 Scotland 1629 9+6 10:25 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 Zwarte Non 1657 9+41 11:07 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 ? 1665 9+5 11:09 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 Bonanza 1630 8,5 12:43 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 ? 1623,6 7 12:43 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 Zwarte Boer 1611 9 12:44 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 ? 1616 9+3 19:33 Kiwi sdr TC2M
21-01-24 Bluebird 1638 9+11 19:34 Kiwi sdr TC2M Fading
21-01-24 Witte Tornado 1647 8,8 19:38 Kiwi sdr TC2M

Blad 4: Week 04

Week 04 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
22-01-24 Studio 19 1629 6,8 16:22 Kiwi sdr TC2M Achterhoek
22-01-24 Scotland 1629 9+13 16:28 Kiwi sdr TC2M
22-01-24 Digitaal 1665 9+18 18:02 Kiwi sdr TC2M
22-01-24 ? 1630 9+5 18:18 Kiwi sdr TC2M
22-01-24 Noordzee 1674 9+5 18:18 Kiwi sdr TC2M
22-01-24 DB 1638 9 18:48 Kiwi sdr TC2M
22-01-24 Zwarte Boekanier 1630 9 19:04 Kiwi sdr TC2M
22-01-24 Kristal 1655 9+7 19:43 Kiwi sdr TC2M
22-01-24 Luka 1655 9+10 20:36 Kiwi sdr TC2M
22-01-24 Kristal 1665 9+10 20:39 Kiwi sdr TC2M Fading
22-01-24 ? 1645 8 20:40 Kiwi sdr TC2M
Week 04 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
23-01-24 Toulouse 1643 9+5 06:48 Kiwi sdr TC2M
23-01-24 Blauwe Fazant 1629 9+35 16:23 Kiwi sdr TC2M
23-01-24 Noordzee 1654 9 17:54 Kiwi sdr TC2M
23-01-24 Drukstroomjager 1620 9+35 18:09 Kiwi sdr TC2M
23-01-24 Robin Hood 1620 9+5 18:43 Kiwi sdr TC2M
23-01-24 Ultra 1620 9 19:31 Kiwi sdr TC2M
23-01-24 Baanbreker 1648 9 19:45 Kiwi sdr TC2M
23-01-24 Marrianne 1620 9+15 20:39 Kiwi sdr TC2M
Week 04 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
24-01-24 Polka Man 1626 7 16:23 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 ? 1665 9+9 17:43 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 Vriendschap 1636 9+5 17:55 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 ? 1665 8 18:28 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 Noordzee 1636 7 18:28 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 ? 1675 9+10 18:42 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 Eigen Risico 1655 9 18:48 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 Armada 1665 9 19:00 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 Kristal 1665 9 19:33 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 Luka 1665 9+8 19:33 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 Monza 1620 9+22 19:35 Kiwi sdr TC2M
24-01-24 Torpedojager 1636 9+2 19:45 Kiwi sdr TC2M
Week 04 Station Freq Khz Signal Time Radio Antenna Info
25-01-24 Sprof:Sikbok 1624 9+11 06:48 Kiwi sdr TC2M
25-01-24 Torpedojager 1636 9+5 07:47 Kiwi sdr TC2M
25-01-24 ? 1620 9+3 17:12 Kiwi sdr TC2M
25-01-24 Arona 1630 9+5 17:13 Kiwi sdr TC2M
25-01-24 Noordzee 1654 9+1 17:15 Kiwi sdr TC2M
25-01-24 Eigen Risico 1630 8,5 17:30 Kiwi sdr TC2M
25-01-24 Rietvink 1647 7 17:36 Kiwi sdr TC2M
25-01-24 Philadelphia 1620 9+41 17:35 Kiwi sdr TC2M 1620 was niet vrij
25-01-24 Monique 6260 9+8 17:46 Kiwi sdr TC2M
25-01-24 Ronalisa 6290 9+21 17:46 Kiwi sdr TC2M
25-01-24 Black Power 1670 9+18 18:46 Kiwi sdr TC2M
25-01-24 Matrix 1670 9 18:48 Kiwi sdr TC2M
