Date Station Name Frequency Time Signal Antenna Radio Remarks
19 December 2016 Vrijevogel 1650 17:38 43% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
19 December 2016 Blacklake 6335 19:25 46% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
19 December 2016 Uitzendkracht 1611 20:45 79% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
19 December 2016 Zikbok 1640 17:51 55% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
19 December 2016 Monza 1629 18:08 71% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
19 December 2016 Unid 1630 18:25 48% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
19 December 2016 Unid 1620 19:17 46% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
20 December 2016 Utopia 1612 07:07 31% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
21 December 2016 Digitaal 1640 18:42 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
21 December 2016 Torpedojager 1635 19:36 55% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
22 December 2016 Unid 1629 16:57 51% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
22 December 2016 Unid 1645 17:03 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
22 December 2016 Monza 1629 17:35 70% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
22 December 2016 Sterreboog 1619 17:38 52% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
22 December 2016 Drukstroomjager 1620 17:45 85% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
22 December 2016 Edelkampioen 1630 19:00 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
23 December 2016 Blauwe piraat 1620 07:15 47% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
23 December 2016 Edelkampioen 1629 08:10 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
23 December 2016 Zonnester 1620 08:30 61% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
23 December 2016 Digitaal 1630 08:32 55% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
23 December 2016 Unid 6280 11:55 20% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
23 December 2016 Unid 6305 11:56 25% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
23 December 2016 Unid 1620 19:23 90% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Bad modulation
23 December 2016 Studio 52 6423 21:39 65% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
23 December 2016 Sallandse boer 1645 22:30 98% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
24 December 2016 Havana 1635 16:48 98% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
24 December 2016 Studio 52 6450 22:31 61% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
24 December 2016 Unid 1665 22:32 79% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 December 2016 Edelkampioen 1620 07:23 47% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 December 2016 Sesam junior 1611 07:57 88% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 December 2016 Blauwe piraat 1620 08:07 49% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 December 2016 Zonneschijn 1620 08:16 55% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 December 2016 Unid 6335 10:33 25% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
25 December 2016 Marabu 6305 10:34 22% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
25 December 2016 Silvia 1630 10:38 85% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 December 2016 Admiraal 1630 10:40 72% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 December 2016 Dobble X 6320 11:50 35% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
25 December 2016 Unid 6240 11:58 37% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400 Artem music show
25 December 2016 Zwarte Panter 6325 12:00 23% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
25 December 2016 Merlin 6220 12:18 30% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
25 December 2016 Monza 1629 12:24 75% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 December 2016 Unid 1645 12:25 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 December 2016 Jeneverstoker 1620 12:27 40% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 December 2016 Alaska 1629 12:36 32% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
Date Station Name Frequency Time Signal Antenna Radio Remarks
12 December 2016 Unid 1620 07:26 78% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 December 2016 Unid 1650 17:30 49% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 December 2016 Armada 1629 19:10 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 December 2016 Black lake 6375 19:34 55% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
12 December 2016 Uitzendkracht 1620 21:18 75% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
13 December 2016 Drukstroomjager 1625 17:48 85% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
13 December 2016 Unid 1629 18:19 75% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
13 December 2016 Alice 1620 19:24 95% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
14 December 2016 Unid 1615 20:34 65% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
14 December 2016 Balkan 1640 20:36 52% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
15 December 2016 Zwarte boer 1611 21:15 42% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
15 December 2016 Unid 1635 18:30 42% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
15 December 2016 Spanningzoeker 1630 19:01 80% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
15 December 2016 Digitaal 1629 19:35 60% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
16 December 2016 Noordzee 1629 07:35 58% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
17 December 2016 Johan 1620 09:23 65% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
17 December 2016 Noordzee 1629 09:30 61% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
17 December 2016 Unid 1645 09:49 67% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
17 December 2016 Digitaal 1625 12:10 64% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
17 December 2016 Sterreboog 1620 12:13 50% Coil/ Spoel Grundig satellit 3400
17 December 2016 Zwarte Non 6220 15:50 9+40 Inv v /Dipool Jrc Nrd 525
17 December 2016 Professor Sikbok 1640 16:21 62% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
18 December 2016 Zonnester 1620 08:27 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
18 December 2016 Noordzee 1630 08:45 61% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
18 December 2016 Musky 1620 08:46 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
18 December 2016 Quickzilver 1630 08:49 93% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
18 December 2016 Silvia 1620 08:53 90% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
18 December 2016 Havana 1635 08:57 98% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
18 December 2016 Alpenjager 1630 09:17 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
18 December 2016 Hemmerling 1620 09:22 47% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
18 December 2016 Uitzendkracht 1611 20:22 77% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
18 December 2016 Blacklake 6337 20:36 48% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
18 December 2016 Skyline 3905 21:26 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
Date Station Name Frequency Time Signal Antenna Radio Remarks
05 December 2016 Unid 1620 18:50 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Inv from 1395
05 December 2016 Veronica 1640 20:53 s 9+10 Active Helical
05 December 2016 Unid 1610 21:14 s 9+5 Active Helical
06 December 2016 Interpol 1645 17:27 56% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
06 December 2016 Sterrenboog 1620 18:20 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
06 December 2016 Blauwe Cactus 1635 18:24 56% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
06 December 2016 Digitaal 1635 18:36 62% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
06 December 2016 Mike Radio 1620 07:12 40% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
07 December 2016 Torpedojager 1620 17:26 51% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
07 December 2016 Anton 1635 18:07 43% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
07 December 2016 Toulouse 1637 18:10 40% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
07 December 2016 Tent: Blacklake 6290 19:18 62% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
07 December 2016 Tent: Blacklake 6350 21:05 S 9+35 Active Helical
07 December 2016 Unid 1620 21:17 80% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
08 December 2016 Tornado 1645 07:08 75% Coil / Spoell Grundig satellit 3400
08 December 2016 Dolfijn 1635 16:20 51% Coil / Spoell Grundig satellit 3400
08 December 2016 Unid 1648 16:21 49% Coil / Spoell Grundig satellit 3400
08 December 2016 Digitaal 1627 18:36 65% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Rain Intv.
08 December 2016 Unid 1618 18:51 75% Coil / Spoell Grundig satellit 3400
09 December 2016 Edelkampioen 1620 07:08 53% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
09 December 2016 Sterrekijker 1620 18:12 53% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
09 December 2016 Metaxa 1640 20:29 60% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
10 December 2016 Noordzee 1625 08:23 55% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
10 December 2016 Johan 1620 08:36 57% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
11 December 2016 Edelkampioen 1630 08:47 50% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
11 December 2016 Unid 1620 08:48 50% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
11 December 2016 Billy de bluffer 1611 08:48 40% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
11 December 2016 Doktor blauw 1635 08:49 55% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
11 December 2016 Metaxa 1640 08:54 60% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
11 December 2016 Alpenjager 1630 08:58 55% Coil / Spoell Grundig satellit 3400 Fading
11 December 2016 Unid 6260 09:41 50% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400 Fading
11 December 2016 Merlin 6305 09:42 45% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400 Fading
11 December 2016 Orion 2000 6390 09:43 35% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400 Fading
11 December 2016 Unid 6225 09:45 32% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400 Fading
Date Station Name Frequency Time Signal Antenna Radio Remarks
28 November 2016 Vrije vogel 1650 17:27 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 ID by Chatt
28 November 2016 PRK 6400 18:01 41% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400 ID by Chatt
28 November 2016 Derde Man 1625 18:28 61% Coil /Spoel Grundig satellit 3400
28 November 2016 Luxenburg 0259 18:31 15% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
28 November 2016 Johnny Camaro 1620 18:36 41% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
28 November 2016 Drukstroomjager 1611 18:41 87% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
29 November 2016 Channel 292 6070 19:18 58% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
30 November 2016 Edelkampioen 1620 07:13 60% Coil / Dipool Grundig satellit 3400
30 November 2016 Unid 1620 20:10 55% Coil / Dipool Grundig satellit 3400
30 November 2016 Sandor 1620 20:10 55% Coil / Dipool Grundig satellit 3400
01 December 2016 Unid 6290 18:26 40% Inv v/ Dipool Grundig satellit 3400
01 December 2016 Black Lake 6335 18:27 50% Inv v/ Dipool Grundig satellit 3400
01 December 2016 Unid 1629 21:55 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
02 December 2016 Mike radio 1612 07:00 40% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
03 December 2016 Santana & Cobra 1620 08:00 67% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
03 December 2016 Edelkampioen 1620 08:40 57% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
03 December 2016 Schaduwjager 1629 08:42 84% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
03 December 2016 Havana 1635 08:51 96% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
03 December 2016 Noordzee 1630 08:54 64% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
03 December 2016 Keizer en Keizerin 1635 22:20 505 Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 December 2016 polka? 1630 09:23 49% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 December 2016 Zonneschijn en Derbie 1620 09:24 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 December 2016 Metaxa 1639 09:24 70% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 December 2016 Veenpiraat 1645 09:31 68% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 December 2016 Veenpiraat 1645 09:31 68% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 December 2016 Thunderbird 6250 09:51 50% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
04 December 2016 Merlin 6305 09:53 50% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
04 December 2016 Unid 6320 09:54 35% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
04 December 2016 Piet piraat 6450 10:02 35% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
04 December 2016 Silvia 1611 10:44 90% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 December 2016 Zwarte non 6210 11:28 65% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
04 December 2016 Zwarte schaduw 1620 12:20 56% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 December 2016 Witte tornado 1645 18:21 51% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 December 2016 Blackstone 6330 17:15 s 9+40 Inv v / Dipool Jrc Nrd 525
04 December 2016 Schaduwjager 1630 21:30 s 9+45 Coil \ Spoel Jrc Nrd 525
04 December 2016 Blauwe piraat 1630 21:40 s 9+15 Coil \ Spoel Jrc Nrd 525
04 December 2016 Uitzendkracht 1620 21:47 s 9+25 Coil \ Spoel Jrc Nrd 525
Date Station Name Frequency Time Signal Antenna Radio Remarks
20 November 2016 Laser Hot 6205 09:00 50% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
20 November 2016 Unid 6265 09:03 55% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
20 November 2016 Merlin 6305 09:21 50% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
20 November 2016 Mike radio 6290 09:22 54% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
20 November 2016 Unid 6385 09:58 40% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
20 November 2016 Lattropse veldpiraat 1630 10:53 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
20 November 2016 102 6285 11:05 35% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
20 November 2016 Unid 6320 11:15 35% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
20 November 2016 Readymix 6375 11:48 85% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
20 November 2016 Admiraal 1638 13:09 69% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
20 November 2016 Dageraad 1630 13:13 42% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
20 November 2016 Unid 1620 17:34 40% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
20 November 2016 Noordzee 1635 17:41 45% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
20 November 2016 Digitaal 1615 17:46 52% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
20 November 2016 Carrier 1620 19:40 71% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
21 November 2016 Metaxa 1640 17:43 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
21 November 2016 Digitaal 1650 17:44 57% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
21 November 2016 Drukstroomjager 1618 17:47 79% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
21 November 2016 Unid 1680 18:01 80% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
21 November 2016 Derde Man 1630 18:56 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Antenna in low positon
22 November 2016 Greek 1660 19:38 43% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
22 November 2016 Vrolijke mijnwerker 1623 20:41 63% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
22 November 2016 Schaduwjager 1615 20:55 79% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
22 November 2016 Unid 1630 20:56 67% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
23 November 2016 Spanningzoeker 1620 18:37 79% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
24 November 2016 Edelkampioen 1620 17:27 33% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
24 November 2016 Alice 1620 19:14 89% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
24 November 2016 Metaxa 1640 21:51 51% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 November 2016 Merlin 6305 15:00 45% Inv v /Dipool Grundig satellit 3400
25 November 2016 Sikbok 1640 16:01 69% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 November 2016 Sterrekijker 1620 16:29 66% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 November 2016 Digitaal 1666 16:54 68% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 November 2016 Unid 1635 19:02 58% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 November 2016 Digitaal 1670 19:03 67% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 November 2016 Armada 1630 19:25 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 November 2016 Armada 1630 19:25 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 November 2016 Unid 1651 19:51 55% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
25 November 2016 Studio 52 6385 20:29 9+50 Inv v / Dipool Jrc Nrd 525
26 November 2016 Casablanca 1645 06:50 41% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
26 November 2016 Luxenburg 0.262 07:29 15% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 just hearable
26 November 2016 ronalisa 6235 16:37 70% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
26 November 2016 DB 1655 18:28 60% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
27 November 2016 Zonneschijn enDerbie 1620 08:12 58% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
27 November 2016 Luxenburg 0,262 09:12 15% Inv v /Dipool Grundig satellit 3400 0% inteverence
27 November 2016 Unid 6235 13:51 35% Inv v /Dipool Grundig satellit 3400
27 November 2016 focus 6285 13:52 43% Inv v /Dipool Grundig satellit 3400
27 November 2016 Blacklake 6325 13:53 50% Inv v /Dipool Grundig satellit 3400
27 November 2016 Digitaal 1655 18:04 66% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
27 November 2016 Unid 1635 18:07 45% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
27 November 2016 Wilskracht 3905 18:11 12% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
Date Station Name Frequency Time Signal Antenna Radio Remarks
07 November 2016 Monaco 1620 06:21 56% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
07 November 2016 Admiraal 1638 19:00 75% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
07 November 2016 Unid 1645 19:18 45% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
07 November 2016 Unid 1640 20:32 59% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
08 November 2016 Mike Radio 1630 06:30 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
08 November 2016 Greek 1665 17:00 45% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
08 November 2016 Sylvania 1638 17:01 55% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
08 November 2016 Schaduwjager 1620 18:14 80% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
08 November 2016 Unid 1630 21:49 67% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
09 November 2016 Unid 1620 06:15 61% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
09 November 2016 Marianne 1635 06:15 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
09 November 2016 Greek 1655 19:00 45% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
09 November 2016 Drukstroomjager 1618 19:20 86% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
09 November 2016 Havana 1638 19:32 96% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
09 November 2016 Edelkampioen 1620 06:15 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
09 November 2016 Dolfijn 1635 18:02 55% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
10 November 2016 Digitaal 1663 21:20 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
10 November 2016 Unid 1610 21:21 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
10 November 2016 Unid 1610 21:21 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
11 November 2016 Wilskracht 1655 06:30 55% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 Fast fading
11 November 2016 Turftrekker 1611 18:10 52% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
11 November 2016 Sterrekijker 1620 18:11 66% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
11 November 2016 Unid 1630 18:11 67% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
11 November 2016 Unid 1645 18:12 49% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
11 November 2016 Unid 1655 18:13 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Blauwepiraat 1620 08:08 52% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Havana 1636 08:09 98% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Schaduwjager 1620 08:16 81% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Alpenjager 1630 08:26 42% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Luxenburg 0262 08:42 s 9 Active / Helical on 10 m
12 November 2016 Zeewolf 6385 19:28 75% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Matrix 1635 19:57 47% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Zeehond 1645 19:58 39% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Unid 1670 19:59 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Mike radio 1620 20:00 40% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Alice 3905 20:03 71% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
12 November 2016 Rebel 1440 20:53 s 9 +20% Coil / Spoel Century 21D
13 November 2016 Zonnester 1620 07:21 72% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Laser 555 6070 07:23 55% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400 Via Channel 292
13 November 2016 Quickzilver 1630 08:22 91% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Johan 1620 08:24 63% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Schaduwjager 1620 08:24 81% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Havana 1635 08:33 99% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Bison 1635 08:38 35% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Unid 1620 08:42 40% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Jeneverstoker 1625 08:43 41% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Utopia 1611 08:54 41% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Alpenjager 1630 09:03 64% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Unid 6210 09:04 48% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
13 November 2016 Oeverloos 6215 09:05 55% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
13 November 2016 Twentana 6285 09:07 25% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400 Just above noise
13 November 2016 Merlin 6305 09:08 45% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
13 November 2016 RWI 6260 09:49 37% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400 Deep fading
13 November 2016 Casanova 6245 10:30 62% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400 Fast fading
13 November 2016 Unid 6325 10:31 59% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
13 November 2016 Unid 6385 10:32 45% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
13 November 2016 Unid 6311 10:34 68% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
13 November 2016 Zeewolf 6385 11:36 s 9 +50 Inv v / Dipool Jrc nrd 525
13 November 2016 Sallandse boer 6345 11:36 s 9 +55 Inv v / Dipool Jrc nrd 525
13 November 2016 Odynn 6245 12:40 48% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
13 November 2016 Nachtzwerver 1645 12:51 41% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Vrolijke Mijnwerker 1640 12:52 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
13 November 2016 Readymix 6275 14:55 s 9+50 Inv v / Dipool Jrc Nrd 525
13 November 2016 Zeewolf 6285 15;00 s 9+50 Inv v / Dipool Jrc Nrd 525
13 November 2016 NMD 6385 15:02 s 9+30 Inv v / Dipool Jrc Nrd 525
13 November 2016 Baken 16 6385 15:14 s 9+20 Inv v / Dipool Jrc Nrd 525
13 November 2016 Skyline 3905 21:58 57% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
Date Station Name Freq: in KHz Time Signal Antenna Radio Remarks
31 October 2016 KBC 1602 06:38 s 9+8 Active Helical at 10 m
31 October 2016 Hitmix 6285 17:29 40% Inv v / Dipool Grundig satellit 3400
31 October 2016 zwarte boekanier 1620 17:34 s 9 Active Helical at 10 m
31 October 2016 zwarte schaduw 1620 17:37 s 9 Active Helical at 10 m
31 October 2016 zwarte Bmw 1620 17:47 s 7 Active Helical at 10 m
31 October 2016 Soerabaya 1619 17:50 s 6 Active Helical at 10 m
31 October 2016 Zwarte boekanier 1645 18:10 s 9+5 Active Helical at 10 m
31 October 2016 Greek 1611 18:12 S 6,5 Active Helical at 10 m
31 October 2016 Greek 1635 18:13 s 8,5 Active Helical at 10 m
31 October 2016 Admiraal 1638 19:14 s 9+15 Active Helical at 10 m
31 October 2016 Unid 1630 19:17 s 9+5 Active Helical at 10 m
31 October 2016 Unid 1630 20:36 s 9+5 Active Helical at 10 m
31 October 2016 Unid 1639 20:37 s 9+5 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Hitmix 6282 16:27 s 8,5 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Ronalisa 6290 16:28 s 9+15 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Unid 6319 16:34 s 9 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Unid 6470 16:39 s 7 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Digitaal 1640 18:03 s 9+5 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Soerabaya 1619 18:10 s 7 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Metaxa 1640 18:12 s 9+8 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Latropse veld piraat 1638 19:51 s 9+15 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Wilskracht 1665 20:27 s 7 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Admiraal 1647 20:29 s 9+18 Active Helical at 10 m
01 November 2016 Marinanne 1630 20:47 62% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
02 November 2016 Edelkampioen 1630 06:35 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
02 November 2016 Unid 6260 18:07 57% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
02 November 2016 Unid 6305 18:36 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
02 November 2016 Unid 1650 18:37 45% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
02 November 2016 Greek 1655 19:13 60% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
02 November 2016 Uitzendkracht 1620 19:40 80% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
02 November 2016 Bleu bird 1638 20:29 62% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
03 November 2016 Eskimo 1620 06:40 46% Coil / Spoel Grundig satellit 3400 local qrm
03 November 2016 Zwarte Bouvier 1620 17:47 50% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
03 November 2016 Unid 1648 17:56 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
03 November 2016 Luxenburg 261 18:54 s 9 Active Helical
03 November 2016 Bleu Brid 1638 19:20 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
03 November 2016 Schaduwjager 1620 20:54 81% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 November 2016 Sterrekijker 1620 16:41 62% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 November 2016 Anton 1630 18:11 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 November 2016 Focus Int 6287 18:12 45% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 November 2016 Digitaal 1647 18:42 63% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 November 2016 Admiraal 1647 18:47 75% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
04 November 2016 DB 1645 19:10 s9+5 Coil / Spoel Jrc Nrd 525
04 November 2016 Electron 1640 19:13 s9+25 Coil / Spoel Jrc Nrd 525
05 November 2016 Unid 1630 08:24 43% Coil / Spoel Jrc Nrd 525
05 November 2016 Luxenburg 262 08:50 s 9 Active Helical at 10 m
05 November 2016 Unid 6220 16:06 s 9+5 Active Helical at 10 m
05 November 2016 Telstar 6260 16:07 s 8 Active Helical at 10 m
05 November 2016 Focus 6286 16:08 s 9 Active Helical at 10 m
05 November 2016 Merlin 6305 16:09 s 8 Active Helical at 10 m
05 November 2016 Unid 1611 16:09 s 8 Active Helical at 10 m
05 November 2016 Tornado 1639 16:11 s 9+15 Active Helical at 10 m
05 November 2016 Unid 6325 16:32 s 8 Active Helical at 10 m
05 November 2016 Unid 6220 16:47 s 9+15 Active Helical at 10 m
05 November 2016 Prof Sikbok 1640 17:15 s 9+5 Active Helical at 10 m
05 November 2016 Noordzee 1650 18:28 65% Coil / Dipool Grundig satellit 3400
05 November 2016 Zwarte Bison 1645 18:30 70% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
06 November 2016 Zonnester 1620 08:03 96% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
06 November 2016 Johan 1620 08:19 65% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
06 November 2016 Alpenjager 1630 08:20 63% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
06 November 2016 Quickzilver 1630 08:22 95% Coil / Spoel Grundig satellit 3400
