Date Station Name Frequence Time Signal Antenna Radio Remarks
25 December 2017 Unid 1611 07:31 25% Home Made vertical Grundig
25 December 2017 Mike radio 1629 07:26 41% Home Made vertical Grundig tx defect at 07:28
25 December 2017 RTI 1640 07:29 26% Home Made vertical Grundig
25 December 2017 Quickzilver 1630 07:47 84% Home Made vertical Grundig needs Audio filter
25 December 2017 Doctor blauw 1620 07:51 51% Home Made vertical Grundig
25 December 2017 Havana 1635 08:39 88% Home Made vertical Grundig needs Audio filter
25 December 2017 Witte tornado 1647 08:39 S 9 Home Made Kiwi sdr
26 December 2017 Blauwe piraat 1620 08:30 40% Home Made Grundig
26 December 2017 Havana 1635 09:09 89% Home Made Grundig
26 December 2017 Digitaal 1645 11:27 40% Home Made Grundig
26 December 2017 Uitzendkeacht 1620 18:45 9+15 Home Made kiwi sdr
26 December 2017 Zeewolf 1642 19:12 9+38 Home Made kiw sdr needs Audio filter
26 December 2017 Spanningzoeker 1620 19:15 9+20 Home Made kiw sdr
27 December 2017 Balkan 1620 06:55 7 Home Made kiw sdr
27 December 2017 Babylona 675 07:35 9+5 Home Made kiw sdr
27 December 2017 Unid 1628 10:57 8 Home Made kiw sdr
27 December 2017 Unid 1665 17:50 9+8 Home Made kiw sdr
27 December 2017 Unid 1665 17:50 9+8 Home Made kiw sdr
27 December 2017 Havana 1635 17:51 9+50 Home Made kiw sdr needs Audio filter
27 December 2017 Unid 1640 17:59 8 Home Made kiw sdr
27 December 2017 Pontiac 1618 17:59 9+35 Home Made kiw sdr needs Audio filter
27 December 2017 Kaaiman 1640 18:18 9+5 Home Made kiw sdr
27 December 2017 Rode Ster 1650 18:39 9+20 Home Made kiw sdr
27 December 2017 Zeewolf 1638 18:49 9+38 Home Made kiw sdr needs Audio filter
27 December 2017 Dageraad 1636 19:27 9+5 Home Made kiw sdr
27 December 2017 Torpedojager 1636 19:34 9+5 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Balkan 1620 07:16 7 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Hennie Veldwijk 1645 07:39 7 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Blauwe piraat 1620 07:41 9 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Torpedojager 1636 07:46 9+5 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Polka express 1628 07:47 9 Home Made kiw sdr
28 December 2017 twentana 1620 09:43 8 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Sterreboog 1620 09:50 9+12 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Arianne 1636 09:51 9+5 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Pecon 1642 10:16 9+8 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Rebel 1625 10:25 9+50 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Skywire 1630 15:03 6 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Digitaal 1630 15:04 9+8 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Drukstroomjager 1630 17:19 9+35 Home Made kiw sdr
28 December 2017 Zeewolf 1646 17:37 9+35 Home Made kiw sdr needs audio filter
29 December 2017 Digitaal 1635 08:49 9+8 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Alabama 1635 09:07 8,8 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Unid 1645 09:16 9 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Schaduwjager 1635 09:20 9+22 Home Made kiw sdr 5 KHz outsite filter l+r
29 December 2017 Unid 1645 12:09 7 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Digitaal 1635 12:10 9+8 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Unid 1629 12:37 8 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Mustang 4030 16:34 9+20 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Unid 3910 16:36 9+10 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Derde Man 1625 19:43 9+5 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Unid 1616 20:00 9+10 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Digitaal 1654 21:39 9+5 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Batavia 1620 21:40 9+5 Home Made kiw sdr
29 December 2017 Akenzo 1629 23:05 9 Home Made kiw sdr
30 December 2017 Antonio? 1620 08:18 6 Home Made kiw sdr
30 December 2017 Marconist 1620 08:22 8 Home Made kiw sdr
30 December 2017 RTI 1632 08:23 8 Home Made kiw sdr
30 December 2017 Unid 1624 08:32 6 Home Made kiw sdr
30 December 2017 Johan 1620 08:39 9+10 Home Made kiw sdr
30 December 2017 Unid 1665 08:40 9+9 Home Made kiw sdr changed to 1640 at 08:41 and back to 1665 at 08:43
30 December 2017 Bison 1613 09:01 7,2 Home Made kiw sdr
30 December 2017 Digitaal 1630 09:16 9+8 Home Made kiw sdr
30 December 2017 Alice 1620 19:23 9+4 Home Made kiw sdr needs audio filter
30 December 2017 Moby Dick 1648 21:42 9+2 Home Made kiw sdr
31 December 2017 Desperado 1620 06:57 9+10 Home Made kiw sdr
31 December 2017 Mike Radio 1629 07:35 9+2 Home Made kiw sdr
31 December 2017 Noordzee 1642 07:36 9+2 Home Made kiw sdr
31 December 2017 Unid 6205 09:14 9+5 Home Made kiw sdr
Date Station Name Frequence Time Signal Antenna Radio Remarks
18 December 2017 Vonkenboer 1611 18:10 7 Home Made kiwi sdr
18 December 2017 Drukstroomjager 1622 18:32 9+30 Home Made kiwi sdr
18 December 2017 Interpol 1620 19:13 9+10 Home Made kiwi sdr
18 December 2017 Digitaal 1620 19:14 9+9 Home Made kiwi sdr
18 December 2017 Rode Ster 1650 19:35 9+20 Home Made kiwi sdr
18 December 2017 Casablanca 1645 19:37 8 Home Made kiwi sdr
18 December 2017 Quickzilver 1635 19:42 9+50 Home Made kiwi sdr Audio To wide
18 December 2017 Veronika 1639 19:43 9+5 Home Made kiwi sdr
19 December 2017 Noordzee 1629 07:34 9+5 Home Made kiwi sdr
19 December 2017 Digitaal 1645 18:20 9+5 Home Made kiwi sdr
19 December 2017 Alice 1620 19:16 9+40 Home Made kiwi sdr
19 December 2017 Unid 1632 19:34 8 Home Made kiwi sdr
19 December 2017 Bonanza 1629 20:53 9+22 Home Made kiwi sdr
19 December 2017 Digitaal 1660 20:53 9+10 Home Made kiwi sdr
19 December 2017 Zeepiraat 1660 20:54 6 Home Made kiwi sdr
19 December 2017 Meteoor 1660 20:54 9 Home Made kiwi sdr
19 December 2017 Vloedgolf 1611 21:03 9+10 Home Made kiwi sdr
20 December 2017 Digitaal 1650 18:47 9+10 Home Made kiwi sdr
21 December 2017 Unid 1620 18:24 9 Home Made kiwi sdr
21 December 2017 Unid 1655 18:38 9+10 Home Made kiwi sdr
21 December 2017 Unid 1642 18:47 9+30 Home Made kiwi sdr
21 December 2017 Mike 1625 19:06 9 Home Made kiwi sdr
21 December 2017 Dageraad 1642 19:40 9 Home Made kiwi sdr
21 December 2017 Hooiberg 1655 19:49 9 Home Made kiwi sdr
21 December 2017 Unid 1611 20:35 9 Home Made kiwi sdr
22 December 2017 Unid 1633 16:18 9 Home Made kiwi sdr
22 December 2017 Vonkenboer 1620 16:21 7 Home Made kiwi sdr
22 December 2017 Unid 1645 18:48 8,5 Home Made kiwi sdr
22 December 2017 Carrier 1645 19:23 9+8 Home Made kiwi sdr
22 December 2017 Unid 1665 19:24 8 Home Made kiwi sdr
22 December 2017 Unid 1645 19:31 9+2 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Barcelona 1633 06:39 9+10 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Casablanca 1645 06:39 8,5 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Noordzee 1633 09:00 9+2 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Unid 1642 09:04 9+5 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Unid 1224 12:48 9+5 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Unid 1642 16:29 9+37 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 puma 1629 16:44 9 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Casablanca Emmen 1642 16:46 9+39 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Admiraal 1629 16:59 9+10 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Edelkampioen 1627 17:19 9 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Unid 1646 17:28 9 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Akai 1625 17:32 9+38 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Edelkampioen 1627 17:46 9 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Unid 1629 19:31 9+5 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Derde man 1625 19:56 9+5 Home Made kiwi sdr
23 December 2017 Bleu bird 1625 23:51 9+10 Home Made kiwi sdr
24 December 2017 Bootsman 1629 07:06 9 Home Made kiwi sdr
24 December 2017 Quickzilver 1635 07:48 9+50 Home Made kiwi sdr audio to wide
24 December 2017 Edelkampioen 1620 07:51 9 Home Made kiwi sdr
24 December 2017 Silvia 1620 07:55 9+55 Home Made kiwi sdr
24 December 2017 Marconist 1620 08:02 7 Home Made kiwi sdr
24 December 2017 Vrolijke mijnwerker 1645 08:13 9+10 Home Made kiwi sdr
24 December 2017 Havana 1635 09:19 9+45 Home Made kiwi sdr
24 December 2017 Coast 6235 09:20 9+5 Home Made kiwi sdr
24 December 2017 Uniek 1626 20:52 9+40 Home Made kiwi sdr Audio to wide
24 December 2017 Unid 1655 21:31 8,5 Home Made kiwi sdr
Date Station Name Frequence Time Signal Antenna Radio Remarks
11 December 2017 Unid 1647 07:27 7 Home Made kiwi sdr
11 December 2017 Babylona 675 08:27 9+2 Home Made kiwi sdr
11 December 2017 Havana 1635 15:30 9+50 Home Made kiwi sdr
11 December 2017 Unid 1620 15:31 9 Home Made kiwi sdr
11 December 2017 Spanningzoeker 1628 15:34 9+22 Home Made kiwi sdr
11 December 2017 Unid 1613 19:25 7,2 Home Made kiwi sdr
11 December 2017 Unid 1637 19:26 9+5 Home Made kiwi sdr
11 December 2017 Veronica 1640 21:08 9+5 Home Made kiwi sdr
11 December 2017 Utopia 1620 07:38 40% Home Made vertical Grundig
13 December 2017 Babilona 675 16:18 9+3 Home Made kiwi sdr
13 December 2017 Unid 1640 16:23 9+5 Home Made kiwi sdr
13 December 2017 Interpol 1629 17:48 9+15 Home Made kiwi sdr
13 December 2017 Moonbreker 1620 18:42 9+2 Home Made kiwi sdr
13 December 2017 Unid 1635 18:43 7,5 Home Made kiwi sdr
13 December 2017 Unid 1655 18:43 9+10 Home Made kiwi sdr
13 December 2017 Pandora 1625 19:54 9+30 Home Made kiwi sdr
14 December 2017 Vrolijke Mijnwerker 1646 17:35 9+10 Home Made kiwi sdr
14 December 2017 Unid 1635 18:58 9 Home Made kiwi sdr
14 December 2017 Horizon 1611 20:42 9+8 Home Made kiwi sdr
15 December 2017 Blauwe Piraat 1620 07:33 9 Home Made kiwi sdr
15 December 2017 Vonkenboer 1640 17:02 8 Home Made kiwi sdr
15 December 2017 Underground 3905 17:03 9 Home Made kiwi sdr
16 December 2017 Unid 1643 00:21 9+10 Home Made kiwi sdr
16 December 2017 Casablanca 1645 08:18 27% Home Made vertical Grundig
16 December 2017 Bonanza 1630 08:37 71% Home Made vertical Grundig
16 December 2017 Marconist 1620 08:44 22% Home Made vertical Grundig
16 December 2017 Havana 1635 08:53 89% Home Made vertical Grundig
16 December 2017 Digitaal 1640 09:03 41% Home Made vertical Grundig
16 December 2017 Digitaal 1637 17:20 9+10 Home Made Kiwi ssdr
16 December 2017 Dageraad 1650 17:23 9 Home Made Kiwi ssdr
16 December 2017 Edelkampioen 1625 17:25 9 Home Made Kiwi sdr
16 December 2017 Pandora 1625 19:19 9+25 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Mike radio 1629 07:15 9 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Unid 1611 07:39 7 Home Made Kiwi sdr in the noise
17 December 2017 Unid 1643 08:06 8 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Edison 1620 09:13 9+55 Home Made Kiwi sdr audio to wide
17 December 2017 Havana 1635 09:17 9+50 Home Made Kiwi sdr audio to wide
17 December 2017 Merlin 6305 09:32 9 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Lotus 1650 11:47 9+20 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Interpol 1620 11:48 9+12 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Casablanca 1645 11:49 8,5 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Prof: Sikbok 1640 11:54 9+8 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Alice 1620 15:23 9+40 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Underground 6284 15:24 9+10 Home Made Kiwi sdr audio to wide
17 December 2017 Prof:Sikbok 1640 16:16 9+5 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 814 1640 16:48 7,5 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 vonkenboer 1637 17:27 7 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Pontiac? 1632 17:30 9+30 Home Made Kiwi sdr
17 December 2017 Akai 1620 21:41 9+38 Home Made Kiwi sdr
Date Station Name Frequence Time Signal Antenna Radio Remarks
04 December 2017 Unid 1634 07:29 9+5 Home Made kiwi sdr
04 December 2017 Babylona 675 07:31 9+3 Home Made kiwi sdr
04 December 2017 Schaduwjager 1620 18:39 9+25 Home Made kiwi sdr
04 December 2017 Unid 1640 18:40 9 Home Made kiwi sdr
04 December 2017 Pandora 1625 19:31 9+25 Home Made kiwi sdr
04 December 2017 Uitzendkracht 1629 19:56 9+20 Home Made kiwi sdr
04 December 2017 Casablanca 1640 19:58 9+40 Home Made kiwi sdr
04 December 2017 uitzendkracht 1624 21:38 9+20 Home Made kiwi sdr
04 December 2017 Digitaal 1635 21:39 9+8 Home Made kiwi sdr
05 December 2017 Zeehond ? 1645 07:35 8 Home Made kiwi sdr
05 December 2017 Unid 1630 18:41 8 Home Made kiwi sdr
05 December 2017 Unid 1647 18:42 8 Home Made kiwi sdr
05 December 2017 Marianne 1630 20:38 9+10 Home Made kiwi sdr
06 December 2017 Unid 1640 18:14 9+5 Home Made kiwi sdr
06 December 2017 pandora 1625 19:41 9+30 Home Made kiwi sdr
06 December 2017 Twentana 1620 21:22 9 Home Made kiwi sdr
06 December 2017 Barones 1646 21:34 9+2 Home Made kiwi sdr
06 December 2017 Zwarte bison 1646 21:59 ---- Home Made kiwi sdr
07 December 2017 Pandora 1625 19:19 9+30 Home Made kiwi sdr
07 December 2017 Pecon 1646 19:19 9+3 Home Made kiwi sdr
07 December 2017 Brugwachter 1620 20:40 8,5 Home Made kiwi sdr
07 December 2017 Unid 1621 20:42 8,5 Home Made kiwi sdr
07 December 2017 Unid 1638 20:42 9+10 Home Made kiwi sdr
07 December 2017 Marconist 1620 07:19 35% Home Made Vertical Grundig
08 December 2017 Digitaal 1645 18:15 9+5 Home Made Kiwi sdr
08 December 2017 Unid 1660 18:36 8 Home Made Kiwi sdr
08 December 2017 Monte Carlo 1620 23:59 9+2 Home Made Kiwi sdr
08 December 2017 Unid 1635 00:00 7 Home Made Kiwi sdr
08 December 2017 Relmus 1655 00:01 9 Home Made Kiwi sdr
08 December 2017 Verona 1615 00:16 7 Home Made Kiwi sdr
08 December 2017 Jenever stoker 1640 00:18 9 Home Made Kiwi sdr
09 December 2017 Noordzee 1625 08:14 45% Home Made vertical Grundig
09 December 2017 Testpiraat 1627 14:22 35% Home Made vertical Grundig
09 December 2017 Unid 1650 14:23 25% Home Made vertical Grundig
09 December 2017 Carrier 1620 14:24 40% Home Made vertical Grundig
09 December 2017 Cupra? 747 14:26 9+20 Home Made kiwi sdr Audio 20 KHz wide
09 December 2017 Old timer 1645 20:52 9 Home Made kiwi sdr
09 December 2017 Unid 1635 21:27 8,5 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Doctor Blauw 1625 07:54 52% Home Made vertical grundig
10 December 2017 Quickzilver 1635 08:27 85% Home Made vertical grundig
10 December 2017 Turftrekker? 1611 08:36 35% Home Made vertical grundig
10 December 2017 Centurion 1620 09:01 30% Home Made vertical grundig
10 December 2017 Merlin 6305 09:35 20% Home Made vertical grundig intv: by data signal
10 December 2017 Lotus 1648 11:09 9+18 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Havana 1635 11:09 9+50 Home Made kiwi sdr audio from 1610 - 1660 khz
10 December 2017 Unid 6450 11:15 9 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Readymix 6450 11:34 9+10 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Silvia 1620 11:54 9+42 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Tepot 747 12:55 9+20 Home Made kiwi sdr audio to wide, and not clear
10 December 2017 Unid 1619 13:08 8,5 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Verona 1625 15:46 7 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Alaska 1631 15:48 7 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Joey 6320 16:28 9 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Digitaal 1674 16:33 9+8 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Rebel 1631 18:31 9+45 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Armada 1647 18:39 9 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Pandora 1625 19:43 9+30 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Digitaal 1656 19:44 9+9 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Unid 1620 20:07 9+8 Home Made kiwi sdr
10 December 2017 Witte Tornado 1646 20:07 9 Home Made kiwi sdr
Date Station Name Frequence Time Signal Antenna Radio Remarks
27 November 2017 Babylona 747 17:49 9+5 Home Made kiwi sdr
27 November 2017 Osaka 1645 18:10 9 Home Made kiwi sdr
27 November 2017 Pandora 1625 19:26 9+30 Home Made kiwi sdr
27 November 2017 Spanningzoeker 1625 19:27 9+15 Home Made kiwi sdr
27 November 2017 Unid 1639 19:46 9 Home Made kiwi sdr
27 November 2017 Unid 1620 21:40 9 Home Made kiwi sdr
27 November 2017 Unid 1644 21:41 9+2 Home Made kiwi sdr
28 November 2017 Pandora 1625 07:24 9+30 Home Made kiwi sdr
28 November 2017 Utopia 1611 07:30 9 Home Made kiwi sdr
28 November 2017 Digitaal 1638 16:48 9+8 Home Made kiwi sdr
28 November 2017 Noordzee 1625 18:06 9+5 Home Made kiwi sdr
28 November 2017 Casablanca 1645 18:12 8,5 Home Made kiwi sdr
28 November 2017 Marrianne 1629 21:14 9+10 Home Made kiwi sdr
28 November 2017 Unid 1665 21:23 8,5 Home Made kiwi sdr
29 November 2017 Unid 1629 07:23 9+2 Home Made kiwi sdr
29 November 2017 Casablanca 1645 07:24 8,5 Home Made kiwi sdr
29 November 2017 Drukstroomjager 1622 18:16 9+32 Home Made kiwi sdr
29 November 2017 Meteoor 1620 20:22 8,5 Home Made kiwi sdr
29 November 2017 Spidy consales 1625 20:50 8,5 Home Made kiwi sdr
30 November 2017 Unid 1635 19:12 8 Home Made kiwi sdr
30 November 2017 Unid 1611 19:12 9 Home Made kiwi sdr
30 November 2017 Unid 1611 19:12 9 Home Made kiwi sdr
30 November 2017 Unid 1620 20:14 9 Home Made kiwi sdr
30 November 2017 Edelkampioen 1625 21:17 9+5 Home Made kiwi sdr
30 November 2017 Rebel 1651 21:23 9+50 Home Made kiwi sdr
30 November 2017 Schaduwjager 1625 21:31 9+25 Home Made kiwi sdr
01 December 2017 Male Piet 1624 18:48 80% Home Made vertical Grundig satellit 3400 Audio too wide
01 December 2017 Moonbreker 1620 20:29 9+30 Home Made vertical Jrc Nrd 525
01 December 2017 Nachtzwerver 1640 20:44 8,5 Home Made Kiwi sdr
01 December 2017 Oldtimer 1645 20:55 9 Home Made Kiwi sdr
01 December 2017 Relmus 1656 21:55 9 Home Made Kiwi sdr
01 December 2017 Sallandse boer 1641 23:42 9+35 Home Made Kiwi sdr
01 December 2017 Electron 1635 00:05 9+5 Home Made Kiwi sdr
01 December 2017 Voice of the Netherlands 1644 00:07 9+10 Home Made Kiwi sdr
01 December 2017 Jeneverstoker 1635 00:09 9 Home Made Kiwi sdr
01 December 2017 Pandora 1625 00:22 9+30 Home Made Kiwi sdr
02 December 2017 Noordster 1620 07:06 60% Home Made vertical Grundig
02 December 2017 Quickzilver 1635 07:26 85% Home Made vertical Grundig
02 December 2017 USA or UK station 1640 07:29 25% Home Made vertical Grundig
02 December 2017 Rocken billy 1645 07:29 27% Home Made vertical Grundig
02 December 2017 Barcelona 1633 07:0 55% Home Made vertical Grundig
02 December 2017 Henny veldwijk 1615 07:42 50% Home Made vertical Grundig fading
02 December 2017 Schaduwjager 1625 07:42 79% Home Made vertical Grundig
02 December 2017 Havana 1635 12:23 90% Home Made vertical Grundig
02 December 2017 Merlin UK 6305 12:28 s 7 Home Made Kiwi sdr
02 December 2017 Casablanca 1635 12:53 80% Home Made Grundig
02 December 2017 Alpenjager 1630 12:56 38% Home Made Grundig
02 December 2017 Drukstroomjager 1618 16:49 9+35 Home Made vertical Jrc Nrd 525
02 December 2017 Admiraal 1620 17:19 9+10 Home Made kiwi sdr
02 December 2017 Edelkampioen 1629 17:27 9 Home Made kiwi sdr
02 December 2017 Unid 1665 17:39 9+10 Home Made kiwi sdr
02 December 2017 Unid 675 18:03 9+10 Home Made kiwi sdr
02 December 2017 Ros AM 1645 18:51 9 Home Made kiwi sdr
02 December 2017 Uitzendkracht 1629 18:56 9+20 Home Made kiwi sdr
02 December 2017 Twentana 1615 21:39 9 Home Made kiwi sdr
02 December 2017 Unid 1635 21:58 9 Home Made kiwi sdr
02 December 2017 Unid 1673 22:08 9+10 Home Made kiwi sdr
02 December 2017 unid 1625 23:47 9+25 Home Made kiwi sdr
03 December 2017 Mike Radio 1629 07:53 09:01 31% 36% Home Made vertical Grundig Fading, getting stronger
03 December 2017 Noordzee 1633 09:14 33% Home Made vertical Grundig
03 December 2017 Polidor 1611 09:17 40% Home Made vertical Grundig
03 December 2017 Unid 1620 09:26 25% Home Made vertical Grundig
03 December 2017 Readymix 6450 10:30 100% Home Made vertical Grundig
03 December 2017 Babylona 675 10:52 9+3 Home Made Kiwi sdr
03 December 2017 Unid 6320 12:35 9 Home Made Kiwi sdr Fading
03 December 2017 Tpot 747 12:36 9+20 Home Made Kiwi sdr audio too wide
Date Station Name Frequence Time Signal Antenna Radio Remarks
20 November 2017 Digitaal 1625 18:32 9 Home Made kiwi sdr
20 November 2017 Unid 1645 20:02 6,5 Home Made kiwi sdr
21 November 2017 Utopia 1620 06:44 7 Home Made kiwi sdr
21 November 2017 Marrianne 1630 21:1 9+10 Home Made kiwi sdr
22 November 2017 Unid 1620 07:21 9+8 Home Made kiwi sdr
22 November 2017 Unid 1645 20:00 8 Home Made kiwi sdr
22 November 2017 Balkan 1650 20:01 7 Home Made kiwi sdr
22 November 2017 Derde Man 1625 20:17 8 Home Made kiwi sdr
22 November 2017 Unid 1649 21:14 7 Home Made kiwi sdr
22 November 2017 Unid 1642 21:14 8 Home Made kiwi sdr
22 November 2017 Nachtzwerver 1656 21:43 8 Home Made kiwi sdr
23 November 2017 Rebel 1620 20:53 9+50 Home Made kiwi sdr
23 November 2017 Zwarte ? Tubergen 1611 21:22 9 Home Made kiwi sdr
23 November 2017 Unid 1625 21:23 9 Home Made kiwi sdr
23 November 2017 Unid 1635 21:23 7 Home Made kiwi sdr
24 November 2017 Sterrekijker 1619,7 18:16 9+5 Home Made kiwi sdr
24 November 2017 Vonkenboer 1650 18:17 8 Home Made kiwi sdr
25 November 2017 Bacelona 1632 08:05 7 Home Made kiwi sdr
25 November 2017 Edelkampioen 1629 08:13 6 Home Made kiwi sdr
25 November 2017 Unid 1627 19:04 8 Home Made kiwi sdr
25 November 2017 Keijzer en Keizerin 1635 19:05 9 Home Made kiwi sdr
25 November 2017 Unid 1655 19:06 9 Home Made kiwi sdr
25 November 2017 Barones 1647 19:06 9+2 Home Made kiwi sdr
25 November 2017 Unid 1630 19:26 9+25 Home Made kiwi sdr
25 November 2017 Unid 261 19:32 6,5 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Unid 1629 07:44 8 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Centurion 1620 08:19 8 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Kaaiman 1640 09:18 9+5 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Vriendschap 1629 09:51 9+5 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Noordzee 1633 10:02 9+7 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Admiraal 1629 10:55 9+10 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Lotus 1648 11:01 9+20 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Merlin 6305 11:09 9 Home Made kiwi sdr Fading
26 November 2017 Unid 6240 11:27 9+5 Home Made kiwi sdr Fading
26 November 2017 Alpenjager 1636 11:37 9+10 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Scotland 1629 11:37 9+10 Home Made kiwi sdr suddenly of
26 November 2017 Jeneverstoker 1634 11:43 8,5 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Unid 1620 19:29 9+5 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Unid 1626 19:39 9+15 Home Made kiwi sdr
26 November 2017 Pandora 1625 22:09 9+30 Home Made kiwi sdr
Date Station Name Frequence Time Signal Antenna Radio Remarks
13 November 2017 Johan 1620 06:53 s 9+10 Home Made kiwi sdr
13 November 2017 Unid 1649 17:36 s 8,5 Home Made kiwi sdr
13 November 2017 Mike radio 1620 18:47 s 8,5 Home Made kiwi sdr
14 November 2017 Unid 1620 06:32 s 8 Home Made kiwi sdr
14 November 2017 Kaayman 1640 19:47 s 5 Home Made kiwi sdr
14 November 2017 Marrianne 1630 21:34 s 7 Home Made kiwi sdr
15 November 2017 Unid 1621 06:39 s 6 Home Made kiwi sdr
15 November 2017 Babylonia 747 18:39 s 9+8 Home Made kiwi sdr
15 November 2017 Balkan 1646 18:54 s 8 Home Made kiwi sdr
15 November 2017 Balkan 1650 18:55 s 8,5 Home Made kiwi sdr
15 November 2017 test123 1630 19:09 s 8,5 Home Made kiwi sdr
15 November 2017 Unid 1620 19:12 s 9+15 Home Made kiwi sdr
15 November 2017 Moonbreker 1640 19:29 s 9 Home Made kiwi sdr
15 November 2017 Torpedojager 1636 20:05 s 9+5 Home Made kiwi sdr
15 November 2017 Noordzee 1620 20:08 s 9+5 Home Made kiwi sdr
16 November 2017 Digitaal 1655 18:35 s 9+5 Home Made kiwi sdr
16 November 2017 Spanningzoeker 1629 18:49 s 9+20 Home Made kiwi sdr
16 November 2017 Schaduwjager 1629 19:13 s 9+25 Home Made kiwi sdr
16 November 2017 Torpedojager 1636 19:14 s 9+3 Home Made kiwi sdr
17 November 2017 Barones 1637 00:08 s 9+5 Home Made kiwi sdr
17 November 2017 Relmus 1655 00:09 s 9+3 Home Made kiwi sdr
18 November 2017 Barcelona 1632 08:02 s 9 Home Made kiwi sdr
18 November 2017 Blauwe piraat 1620 08:10 s 7 Home Made kiwi sdr
18 November 2017 Vriendschap 1628 08:13 s 8 Home Made kiwi sdr
18 November 2017 Digitaal 1655 17:47 s 9+5 Home Made kiwi sdr
18 November 2017 Noordzee 1642 17:48 s 9+5 Home Made kiwi sdr
18 November 2017 Edelkampioen / Sandor 1629 17:49 s 7,5 Home Made kiwi sdr
18 November 2017 Unid 1640 19:10 s 7 Home Made kiwi sdr
18 November 2017 Uitzendkracht 1636 21:25 s 9+20 Home Made kiwi sdr
18 November 2017 Buurtzender 1620 21:38 s 9+25 Home Made kiwi sdr
18 November 2017 Alice 3905 22:45 s 9+40 Home Made kiwi sdr
19 November 2017 Bootsman 1629 07:14 35% s 9 Stovepipe Home Made Grundig satellit 3400 Kiwi sdr
19 November 2017 Mike Radio 1620 07:52 33% Stovepipe Grundig satellit 3400
